厂房面积 | 5,000-10,000 square meters |
工厂位置 | lixin of bozhou |
生产线数量 | Above 10 |
合同制造 | OEM Service Offered |
年产值 | US$10 Million - US$50 Million |
北美 40.00%
北欧 20.00%
东欧 10.00%
企业类型 | 国家/区域 | ||
主营商品 | 员工人数 | ||
年度总营收 | 成立年份 | ||
证书 | 生产证书 | ||
专利 | 商标 | ||
主营市场 |
厂房面积 | 5,000-10,000 square meters |
工厂位置 | lixin of bozhou |
生产线数量 | Above 10 |
合同制造 | OEM Service Offered |
年产值 | US$10 Million - US$50 Million |